Обращение к обучающимся
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
К вам обращается заместитель начальника ОГИБДД отдела МВД России по городу Норильску
Ильдус Наилович Мурзагулов
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
К вам обращается заместитель начальника ОГИБДД отдела МВД России по городу Норильску
Ильдус Наилович Мурзагулов
15.03.2022 года в параллели 9 классов был проведен урок “Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер”. На уроке школьники познакомились с основными понятиями квантовой физики и узнали, чем она отличается от классической физики.
Знания, полученные на данном уроке, помогут ученикам не только узнать о передовых научных разработках в сфере квантовых технологий, но и сориентироваться в профессиях будущего и способах построения профессиональной карьеры в квантовой сфере.
Никогда не поздно обзавестись фликерами! Или, вернее сказать, световозвращающими элементами! Несмотря на то, что постепенно в Норильске наступает полярный день, вечерами всё еще довольно темно, поэтому не стоит забывать о наличии фликеров на верхней одежде.
Они делают человека заметнее и уменьшают вероятность ДТП на 65%!
С таким призывом обратились к учащимся нашей школы 6в класс и классный руководитель Диляра Ростевановна Пипия. Ребята провели беседу о необходимости использования световозвращающих элементов в повседневной жизни и подарили юным пешеходам новые фликеры, тем самым присоединились к городской акции "Сверкаем вместе!" @gibdd_norilsk24
#сверкаемвместе #пдд #Норильск #ГИБДДНОРИЛЬСК #добраядорогадетства #правилажизни #засветись #СШ21 #БЕЗОПАСНОСТЬ
Результаты мониторинга потребительской оценки качества образовательных услуг по итогам 2021-2022 учебного года | ||||||||||||
МБОУ "СШ № 21" | % участников анкети-рования, положитель-но оценивших работу МБОУ по данному направле-нию | Потребительская оценка деятельности МБОУ (по пятибалльной шкале) | ||||||||||
Всего обучающихся 11-кл, родителей 11-х классов: | 68 | |||||||||||
В том числе: | обучающиеся 11кл. | родителей 11кл. | ||||||||||
34 | 34 | |||||||||||
Участвовали в анкетировании: | всего | % | ||||||||||
59 | 86,8% | |||||||||||
в том числе: | обучающиеся 11кл. | родителей 11кл. | ||||||||||
колич. | % | колич. | % | |||||||||
30 | 88,2% | 29 | 85,3% | |||||||||
ВОПРОС АНКЕТЫ: | ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: | всего | в том числе | |||||||||
обуч-ся | родители | |||||||||||
колич. | % | колич. | % | колич. | % | |||||||
1. Удовлетворены ли вы качеством преподавания учебных предметов в общеобразовательном учреждении | Удовлетворены полностью | 45 | 76,3% | 21 | 70,0% | 24 | 82,8% | 76,3% | 4,53 | |||
Не удовлетворены по 1-2 предметам* | 14 | 23,7% | 9 | 30,0% | 5 | 17,2% | ||||||
Не удовлетворены полностью | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | ||||||
2. Оцените уровень профессионального мастерства педагогического коллектива в общеобразовательном учреждении | Высокий | 37 | 62,7% | 24 | 80,0% | 13 | 44,8% | 62,7% | 4,25 | |||
Средний | 22 | 37,3% | 6 | 20,0% | 16 | 55,2% | ||||||
Низкий | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | ||||||
3. Помогает ли вам организованная в общеобразовательном учреждении работа в профессиональном самоопределении | Да | 50 | 84,7% | 21 | 70,0% | 29 | 100,0% | 84,7% | 4,54 | |||
Работа по данному направлению не проводится | 6 | 10,2% | 6 | 20,0% | 0 | 0,0% | ||||||
Нет | 3 | 5,1% | 3 | 10,0% | 0 | 0,0% | ||||||
4. Оцените уровень работы общеобразовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья обучающихся | Высокий | 52 | 88,1% | 29 | 96,7% | 23 | 79,3% | 88,1% | 4,76 | |||
Средний | 7 | 11,9% | 1 | 3,3% | 6 | 20,7% | ||||||
Низкий | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | ||||||
5. Оцените уровень созданных условий, обеспечивающий безопасность в общеобразовательном учреждении | Высокий | 48 | 81,4% | 26 | 86,7% | 22 | 75,9% | 81,4% | 4,58 | |||
Средний | 10 | 16,9% | 3 | 10,0% | 7 | 24,1% | ||||||
Низкий | 1 | 1,7% | 1 | 3,3% | 0 | 0,0% | ||||||
6. Оцените уровень созданных условий, в общеобразовательном учреждении, для развития способностей, интересов во внеурочное время | Высокий | 47 | 79,7% | 21 | 70,0% | 26 | 89,7% | 79,7% | 4,54 | |||
Средний | 11 | 18,6% | 8 | 26,7% | 3 | 10,3% | ||||||
Низкий | 1 | 1,7% | 1 | 3,3% | 0 | 0,0% | ||||||
7. Оцените уровень оснащенности кабинетов общеобразовательного учреждения | Высокий | 35 | 59,3% | 22 | 73,3% | 13 | 44,8% | 59,3% | 4,19 | |||
Средний | 24 | 40,7% | 8 | 26,7% | 16 | 55,2% | ||||||
Низкий | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | ||||||
8. Порекомендовали бы Вы своим друзьям (родственникам) обучаться в данном общеобразовательном учреждении | Да | 55 | 93,2% | 27 | 90,0% | 28 | 96,6% | 93,2% | 4,66 | |||
Нет | 4 | 6,8% | 3 | 10,0% | 1 | 3,4% | ||||||
78,2% | 4,51 | |||||||||||
*Примечания: | ИВТ-3, биология-2, химия-3, физика-1 | |||||||||||
9. Пользуетесь ли Вы "Электронным дневником" или "Электронным журналом" | Обучающиеся 11 классов | Родители 11 классов | Всего | |||||||||
кол. | % | кол. | % | кол. | % | |||||||
1. Да | 22 | 73,3% | 23 | 79,31% | 45 | 76,27% | ||||||
2. Нет | 5 | 16,7% | 4 | 13,79% | 9 | 15,25% | ||||||
3. Не знаю о его существовании | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||||
4. Зарегистрирован, но не использую | 3 | 10,0% | 2 | 6,90% | 5 | 8,47% | ||||||
10. Пользуетесь ли Вы официальным сайтом общеобразовательного учреждения | Обучающиеся 11 классов | Родители 11 классов | Всего | |||||||||
кол. | % | кол. | % | кол. | % | |||||||
1. Да | 17 | 56,67% | 20 | 68,97% | 37 | 62,71% | ||||||
2. Нет | 12 | 40,00% | 9 | 31,03% | 21 | 35,59% | ||||||
3. Не знаю о его существовании | 1 | 3,33% | 0 | 0,00% | 1 | 1,69% | ||||||
11. Каким способом Вы получаете домашнее задание в актированные дни? | Обучающиеся 11 классов | |||||||||||
колич. | % | |||||||||||
1. Официальный сайт общеобразовательного учреждения | 6 | 20,0% | ||||||||||
2. Электронный дневник | 21 | 70,0% | ||||||||||
3. Мессенджеры (WhatsApp) | 28 | 93,3% | ||||||||||
4. Другое | 0 | 0,0% | ||||||||||
Другое: | ||||||||||||
12. С какими проблемами Вам пришлось столкнуться при обучении в общеобразовательном учреждении | Обучающиеся 11 классов | Родители 11 классов | Всего | |||||||||
колич. | % | колич. | % | колич. | % | |||||||
1. Большой объем домашнего задания | 7 | 23,3% | 1 | 3,45% | 8 | 13,56% | ||||||
2. Завышенные требования учителей по отдельным предметам | 2 | 6,7% | 1 | 3,45% | 3 | 5,08% | ||||||
3. Низкое качество преподавания по отдельным предметам | 7 | 23,3% | 0 | 0,00% | 7 | 11,86% | ||||||
4. Проблемы взаимоотношений в коллективе сверстников | 4 | 13,3% | 0 | 0,00% | 4 | 6,78% | ||||||
5. Низкий уровень организации процесса обучения в актированные дни | 0 | 0,0% | 1 | 3,45% | 1 | 1,69% | ||||||
6. Низкое качество организации питания | 1 | 3,3% | 0 | 0,00% | 1 | 1,69% | ||||||
7. Организация воспитательных мероприятий на низком уровне | 0 | 0,0% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||||||
8. Отсутствие индивидуального подхода в обучении | 8 | 26,7% | 0 | 0,00% | 8 | 13,56% | ||||||
Пожелания, рекомендации респондентов: | организовать работу буфета; свободная форма одежды (по выбору обучающихся); уменьшить количество уроков в субботу; организовать обучение по пятидневке; организовать живой уголок и комнату отдыха в ОУ; не ставить физ-ру на 1 уроке, прививать интерес обучающихся к предметам |
— ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь);
— убедительная просьба к родителям не отпускать детей на лед без присмотра;
— нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется вода — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае нужно немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин;
— при переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами (мостами);
— при наличии груза следует повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от него при необходимости;
— при групповом переходе водоема необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5—6 м);
— на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20—25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее ухватиться за шнур;
— одна из самых частых причин трагедий на водоёмах — алкогольное опьянение: люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.
Если человек провалился в воду, следует:
— не поддаваться панике;
— не наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться;
— широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться с головой в воду;
— опереться локтями на лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постараться забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащить вторую ногу и быстро выкатиться на прочную поверхность;
— без резких движений ползти как можно дальше от опасного места в обратном направлении;
— звать на помощь;
— удерживаясь на поверхности воды, стараться тратить на это меньше физических усилий;
— находясь на плаву, держать голову как можно выше над водой.